商品案内 Product list
あまくておいしい醤油
あまくておいしいさしみ醤油
お刺身に
とろりとした、さしみ醤油の旨味と甘みが魚の臭みを和らげます。
玉子焼き・目玉焼き
醤油で味付けすれば、玉子料理もごはんに合うおかずになります。
冷奴に
かつお風味を活かした甘口の醤油が、お豆腐とよく合います。
商品名 | あまくておいしい醤油 | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 200ml×12 | |||
賞味期間 | 12ヶ月 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ加工品 | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | しょうゆ(小麦を含む、国内製造)、たんぱく加水分解物、砂糖、食塩、みりん、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(ステビア、甘草) | |||
アレルギー物質 | 義務8品目 | 小麦 | 推奨20品目 | 大豆 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 110kcal | たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 0.0g | 炭水化物 | 18.6g | |
食塩相当量 | 14.2g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥300 | |||
発売日 | 2017年3月1日 | |||
JANコード | 4902581022524 | |||
GTINコード | 14902581022521 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PP/EVOH/PE、 キャップ:PP/PE、ラベル:OPS/PET |
商品名 | あまくておいしいさしみ醤油 | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 200ml×12 | |||
賞味期間 | 18ヶ月 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ加工品 | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 脱脂加工大豆(インド製造又は米国製造)(分別生産流通管理済み)、小麦、食塩、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、アルコール、カラメル色素、甘味料(ステビア、甘草)、増粘剤(キサンタン) | |||
アレルギー物質 | 義務8品目 | 小麦 | 推奨20品目 | 大豆 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 86kcal | たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 0.3g | 炭水化物 | 14.0g | |
食塩相当量 | 13.0g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥300 | |||
発売日 | 2017年3月1日 | |||
JANコード | 4902581022531 | |||
GTINコード | 14902581022538 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PP/EVOH/PE、 キャップ:PP/PE、ラベル:OPS/PET |