商品案内 Product list
ドレッシング リニューアル
深煎り粒ごまを原料にマイルドで甘口に仕上げたドレッシングです。香ばしいごまの香りとマイルドな口当たりが特長です。
野菜サラダ、冷しゃぶ、魚のフライなど |
商品名 | 深煎り焙煎ごまドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、醸造酢、ごま、食塩、卵黄(卵を含む)、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(アセスルファムカリウム)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦、卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご、ごま |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 497kcal | 脂質 | 46.8g |
食塩相当量 | 2.8g | たんぱく質 | 2.7g | |
炭水化物 | 15.3g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023583 | |||
GTINコード | 14902581023580 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
深煎り焙煎ごまの味わいはそのままに、おいしく満足できる品質です。糖質コントロールを気にされるお客様におすすめのドレッシングです。
野菜サラダ、冷しゃぶ、和え物など、糖質コントロールレシピに |
商品名 | 糖質75%オフ焙煎ごまドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ(小麦を含む)、醸造酢、ごま、砂糖、食塩、卵黄(卵を含む)、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦、卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご、ごま |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 496kcal | 炭水化物 | 3.2g |
たんぱく質 | 2.8g | うち 糖質 2.6g | 食物繊維 0.6g | |
脂質 | 52.6g | 食塩相当量 | 3.2g | |
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023606 | |||
GTINコード | 14902581023603 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
ヘルシーセサミを使用し、ごま感、おいしさをアップさせました。油やカロリーを気にされるお客様におすすめのドレッシングです。
野菜サラダ、冷しゃぶ、魚のフライなど |
商品名 | ノンオイル焙煎ごまドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | ドレッシングタイプ調味料 | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、水飴)(国内製造)、醸造酢、しょうゆ(小麦を含む)、食塩、ごま、チキンエキス、ごま加工品、こんぶエキス、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん、キサンタンガム)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、ステビア)、調味料(アミノ酸等) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦 | 推奨21品目 | 大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 148kcal | コレステロール | 0mg |
たんぱく質 | 2.3g | 炭水化物 | 28.3g | |
脂質 | 2.6g | 食塩相当量 | 5.2g | |
うち飽和脂肪酸 | 0.33g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023590 | |||
GTINコード | 14902581023597 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
『フレッシュなザク切り生たまねぎ』と『甘みとコクを引き出した加熱たまねぎ』の2種類を使用し、たまねぎ本来のおいしさを活かしました。
野菜サラダ、和風ハンバーグ、野菜炒め、焼肉のたれなど |
商品名 | ノンオイル国産玉ねぎドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | ドレッシングタイプ調味料 | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | しょうゆ(小麦を含む、国内製造)、たまねぎ、砂糖、醸造酢、みりん、食塩、酵母エキス、野菜エキス、しょうがパウダー、にんにく、赤ピーマン、チキンエキス、こしょう/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦 | 推奨21品目 | 大豆、鶏肉 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 74kcal | 脂質 | 0.2g |
食塩相当量 | 6.1g | たんぱく質 | 1.9g | |
炭水化物 | 15.5g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023644 | |||
GTINコード | 14902581023641 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
玉ねぎと本みりんの上品な甘さをベースに、米黒酢の酸味とひかえめのオイルであっさり味に仕立てた和風ドレッシングです。
野菜サラダ、和風ハンバーグなど |
商品名 | あっさり和風玉ねぎドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | 分離液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | たまねぎ(国産)、しょうゆ(小麦を含む)、食用植物油脂、みりん、砂糖、醸造酢、食塩、米黒酢、たまねぎエキス、かつお節粉末/増粘剤(キサンタンガム) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦 | 推奨21品目 | 大豆 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 184kcal | 脂質 | 11.8g |
食塩相当量 | 4.8g | たんぱく質 | 1.4g | |
炭水化物 | 17.4g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023637 | |||
GTINコード | 14902581023634 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
国産のゆず果汁とゆず果皮を使用し、オイルの使用をひかえた、すっきり仕立てのゆず風味和風ドレッシングです。
野菜サラダ、和風ハンバーグなど |
商品名 | すっきり和風国産ゆずドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 210日 | |||
商品カテゴリー | 分離液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | しょうゆ(小麦を含む、国内製造)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食用植物油脂、醸造酢、大根、食塩、ゆず果汁、たまねぎ、ゆず果皮、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、増粘剤(キサンタンガム) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦 | 推奨21品目 | 大豆 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 175kcal | 脂質 | 12.0g |
食塩相当量 | 4.8g | たんぱく質 | 1.5g | |
炭水化物 | 14.2g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023620 | |||
GTINコード | 14902581023627 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |
すりおろし玉ねぎを使ったクリーミーでマイルドな甘口のドレッシングです。粒マスタードが見た目と食感のアクセントです。
野菜サラダの他、マヨネーズ代わりに |
商品名 | MILDフレンチドレッシング | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 420mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 270日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、醸造酢、食塩、しょうゆ(小麦を含む)、卵黄(卵を含む)、マスタードシード、たまねぎ、酵母エキス、こしょう/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦、卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 440kcal | 脂質 | 42.9g |
食塩相当量 | 3.6g | たんぱく質 | 0.8g | |
炭水化物 | 12.0g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥450 | |||
発売日 | 2019年3月1日 | |||
JANコード | 4902581023613 | |||
GTINコード | 14902581023610 | |||
包装部位:材質 | 容器:PET、小キャップ、中キャップ:PP 中栓:PE、ラベル:PS |