知る・楽しむ Learn and have fun
大会結果2010年
概要
開催コース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 福岡県朝倉市板屋1-1(6,520 Yards/Par 72) |
---|---|
開催期間 | 2010年5月14日~5月16日 |
賞金総額 | 8,000万円 |
優勝賞金 | 1,440万円 |
主催 | RKB毎日放送株式会社 |
---|---|
公認 | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 |
後援 | 財団法人 日本ゴルフ協会、九州ゴルフ連盟、スポーツニッポン新聞社、福岡県、 朝倉市、九州電力、福岡銀行、 西日本シティ銀行、西日本鉄道、西部ガス、 九電工、アサヒビール |
協力 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部、九州ゴルフ練習場連盟、原鶴温泉旅館組合 |
競技運営 | ブリヂストンスポーツ株式会社 |
特別協賛 | フンドーキン醤油株式会社 |
優勝副賞 | フンドーキン製品一式、ロンドン5泊7日の旅ペアご招待 「アサヒスーパードライ」一年分、バカラ花瓶 |
特別賞 | ホールインワン賞 200万円(17番ホール/大会期間中/達成者全員) ベストスコア賞 30万円(大会期間中のベストスコア記録者/複数均等割) |
最終成績
過去の大会結果
2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 |
2011年 | 2010年 |