知る・楽しむ
HOME > 知る・楽しむ > フンドーキンレディース > 大会結果(2日目)
RANK PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
  RANK PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
  1T 山戸 未夢 -7 -5 70 67 137
  金澤 志奈 -7 -4 69 68 137
  3T 新武 瑠衣 -6 -4 70 68 138
  @水木 春花 -6 -3 69 69 138
  5T 大和 笑莉奈 -5 -4 71 68 139
  野澤 真央 -5 -3 70 69 139
  笹原 優美 -5 -2 69 70 139
  8T 佐伯 珠音 -4 -2 70 70 140
  豊永 志帆 -4 0 68 72 140
  10T 倉田 珠里亜 -3 -1 70 71 141
  菊地 明砂美 -3 -1 70 71 141
  坂下 莉翔子 -3 0 69 72 141
  新田 彩乃 -3 0 69 72 141
  14T 西畑 萌香 -2 -2 72 70 142
  槇谷 香 -2 -2 72 70 142
  金井 智子 -2 -2 72 70 142
  宮﨑 乙実 -2 0 70 72 142
  小竹 莉乃 -2 +4 66 76 142
  19T 吉川 桃 -1 -5 76 67 143
  土肥 功留美 -1 -2 73 70 143
  小野 祐夢 -1 0 71 72 143
  西山 美希 -1 +1 70 73 143
  高林 由実 -1 +1 70 73 143
  北村 響 -1 +1 70 73 143
  木村 彩子 -1 +2 69 74 143
  青山 加織 -1 +3 68 75 143
  権藤 可恋 -1 +4 67 76 143
  28T 淺井 咲希 0 -2 74 70 144
  齊藤 美香 0 -1 73 71 144
  仲宗根 澄香 0 -1 73 71 144
  谷河 枝里子 0 0 72 72 144
  沖 せいら 0 +1 71 73 144
  与那覇 未来 0 +2 70 74 144
  34T 古屋 京子 +1 0 73 72 145
  佐々木 慶子 +1 +2 71 74 145
  石川 明日香 +1 +2 71 74 145
  上原 美希 +1 +2 71 74 145
  福山 恵梨 +1 +2 71 74 145
  永井 奈都 +1 +2 71 74 145
  辻岡 愛理 +1 +2 71 74 145
  ウェイ ユンジェ +1 +5 68 77 145
  42T 柴 綾夏 +2 +1 73 73 146
  照山 亜寿美 +2 +1 73 73 146
  佐久間 綾女 +2 +1 73 73 146
  但馬 友 +2 +2 72 74 146
  小滝 水音 +2 +2 72 74 146
  チャン ウェイウェイ +2 +2 72 74 146
  東 葵 +2 +3 71 75 146
  篠原 まりあ +2 +3 71 75 146
  中山 三奈 +2 +3 71 75 146
以上、予選通過
  51T 西 美貴子 +3 -1 76 71 147
  リ エスド +3 -1 76 71 147
  永田 あおい +3 +2 73 74 147
  シェー ユーリン +3 +3 72 75 147
  55T 小楠 梨紗 +4 -1 77 71 148
  鎌田 ヒロミ +4 0 76 72 148
  新坂上 ゆう子 +4 +1 75 73 148
  柴田 香奈 +4 +1 75 73 148
  渡邊 順子 +4 +1 75 73 148
  立浦 葉由乃 +4 +2 74 74 148
  チェン スーハン +4 +3 73 75 148
  62T 宮田 成華 +5 +2 75 74 149
  長田 若菜 +5 +3 74 75 149
  鈴木 佳恵 +5 +3 74 75 149
  松原 由美 +5 +4 73 76 149
  山本 薫里 +5 +4 73 76 149
  田辺 ひかり +5 +5 72 77 149
  68T リカ・パーク +6 +2 76 74 150
  大山 亜由美 +6 +3 75 75 150
  村田 理沙 +6 +3 75 75 150
  三宅 百佳 +6 +4 74 76 150
  リー シーヤ +6 +5 73 77 150
  73T 岸部 桃子 +7 0 79 72 151
  石山 千晶 +7 +3 76 75 151
  乗富 結 +7 +4 75 76 151
  森 美穂 +7 +4 75 76 151
  シド・沖野 +7 +4 75 76 151
  曽田 千春 +7 +5 74 77 151
  79T 浅田 実那 +8 +1 79 73 152
  井上 りこ +8 +2 78 74 152
  @園田 結莉亜 +8 +3 77 75 152
  チャリサ・リン +8 +3 77 75 152
  竹山 佳林 +8 +5 75 77 152
  上野 藍子 +8 +5 75 77 152
  塩﨑 亜美 +8 +6 74 78 152
  86T 西 智子 +9 +3 78 75 153
  佐藤 宏美 +9 +3 78 75 153
  池内 絵梨藻 +9 +8 73 80 153
  89T 吉野 茜 +10 +3 79 75 154
  安納 昭江 +10 +4 78 76 154
  @大里 桃子 +10 +5 77 77 154
  中井 美有 +10 +5 77 77 154
  荒井 舞 +10 +6 76 78 154
  94T 真鍋 早彩 +11 +3 80 75 155
  宅島 美香 +11 +5 78 77 155
  @但馬 智 +11 +5 78 77 155
  チャン シュエンピン +11 +7 76 79 155
  @森本 まつり +11 +11 72 83 155
  99 稲葉 七海 +12 +5 79 77 156
  100 @渕野 ひかる +13 +7 78 79 157
  101 堀 奈津佳 +15 +10 77 82 159
  102 山内 日菜子 +16 +9 79 81 160
鍋島 海良 棄権 7H終了後、背中痛のため

トップへ戻る