鮭 | 2切れ |
---|---|
しめじ | 1/2株 |
長ねぎ | 1本 |
もやし | 1/2袋 |
みりん | 大さじ2★ |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ4★ |
塩こしょう | 少々 |
鶏もも肉唐揚げ用 | 300g |
---|---|
じゃがいも | 2個 |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ2★ |
みりん | 大さじ1~1/2★ |
水 | 1/4カップ★ |
白すりごま | 大さじ1★ |
万能ねぎ | 適量 |
豚肉小間切れ | 200g |
---|---|
茄子 | 1本 |
ピーマン | 1個 |
葱 | 1/2本 |
おろし生姜 | 小さじ1★ |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ3★ |
みりん | 大さじ1と1/2★ |
ごま油 | 小さじ3 |
豚肉バラ肉 | 100g |
---|---|
木綿豆腐 | 1丁 |
もやし | 1/2パック |
ニラ | 1/3束 |
長葱 | 1/2本 |
エノキ | 1/2パック |
おろし生姜(チューブ) | 2cm★ |
おろしにんにく(チューブ) | 2cm★ |
水 | 400~450㏄★ |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ2★ |
コチュジャン | 大さじ1★ |
キムチ | 50g★ |
ごま油 | 大さじ1★ |
豚バラ肉 | 100g |
---|---|
大根 | 100g |
にんじん | 50g |
里芋 | 2個 |
ごぼう | 1/2本 |
こんにゃく | 1/2枚 |
豆腐 | 1/4丁 |
水 | 400cc |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ3 |
ごま油 | 小さじ2 |
青ねぎ | 適量 |
生姜 | 適量 |
<団子>小麦粉 | 70g |
---|---|
<団子>塩 | 少々 |
<団子>水 | 40ml |
豚こま又は鶏もも肉 | 150g |
大根 | 5cm |
にんじん | 5cm |
ごぼう | 10cm |
里芋 | 大2個 |
しいたけ | 2枚 |
油揚げ | 1/2枚 |
だし汁(いりこがおすすめ) | 500ml |
九州仕立て液状麦みそ | 大さじ3 |
青柚子こしょう | 少々 |
青ねぎ又は長ねぎ | 適量 |
※いりこでだし汁を作る場合は500mlの水にいりこを入れて30分以上つけておく
商品名 | 九州仕立て液状麦みそ | アレルギー物質 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 350gPET×12本/ダンボール | 栄養成分 100gあたり |
|
||||||||||||
賞味期間 | 270日 | ||||||||||||||
商品カテゴリー | みそ加工品 | 希望小売価格(税抜) | ¥300 | ||||||||||||
保存方法(開封前) | 高温多湿を避け、常温で保存 | 発売日 | 2021年9月1日 | ||||||||||||
原材料名 | 麦みそ(国内製造)、食塩、こんぶエキス、かつお節エキス、たんぱく加水分解物(小麦を含む)、鰹節粉末、発酵調味料(小麦を含む)、酵母エキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草) | JANコード | 4902581024665 | ||||||||||||
GTINコード | 14902581024662 | ||||||||||||||
包装部位:材質 | ボトル:PET キャップ:PE ラベル:PS |