商品案内 Product list
すてきサラダシリーズ リニューアル
化学調味料を使わず、たまねぎを含め6種※の国産野菜の旨みを活かした和風ドレッシングです。
※たまねぎ、にんじん、赤ピーマン、にんにく、しょうが、しいたけ
各種サラダ、チキンやきのこなどのソテー パスタやマリネなど
高温で焙煎した深煎りごまを使用した濃厚で風味豊かなドレッシングです。
各種サラダのほか、しゃぶだれなど
国産青柚子と青唐辛子を使用した、柚子こしょうのさわやかな香りと辛みを活かした、ピリッと辛いクリーミーなドレッシングです。
野菜サラダ、揚げ物、肉・魚料理など
国産レモン果汁・果皮のすっきりした風味と、国産生玉ねぎのフレッシュ感を活かしたクリーミーなドレッシングです。
野菜サラダ、カルパッチョフライのソースなど
かぼす果汁・果皮・凍結粉砕かぼす果実のフレッシュ感を活かしたクリーミーな ドレッシングです。
野菜サラダ、カルパッチョフライのソースなど
商品名 | すてきサラダ 国産たまねぎ | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 270mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 240日 | |||
商品カテゴリー | 分離液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、たまねぎ、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、醸造酢、たんぱく加水分解物、にんじん、チキンエキス、赤ピーマン、にんにく、しょうが、乾しいたけ、食塩、香辛料/増粘剤(キサンタンガム) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦 | 推奨21品目 | 大豆、牛肉、豚肉、鶏肉 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 271kcal | たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 23.0g | 炭水化物 | 11.2g | |
食塩相当量 | 4.8g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥400 | |||
発売日 | 2018年9月1日 | |||
JANコード | 4902581023330 | |||
GTINコード | 14902581023337 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、中栓:PE、シュリンク:PS |
商品名 | すてきサラダ 濃厚焙煎ごま | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 270mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 180日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、ごま、醸造酢、食塩、卵黄(卵を含む)、酵母エキス、ソテーガーリック、還元水あめ/酸味料、増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦、卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご、ごま、豚肉 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 510kcal | たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 47.0g | 炭水化物 | 17.5g | |
食塩相当量 | 2.5g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥400 | |||
発売日 | 2018年9月1日 | |||
JANコード | 4902581023347 | |||
GTINコード | 14902581023344 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、中栓:PE、シュリンク:PS |
商品名 | すてきサラダ 柚子こしょうクリーミー | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 270mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 180日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、還元水あめ、醸造酢、砂糖、かぼす果汁、柚子こしょう、食塩、酵素分解卵黄(卵を含む)、たまねぎ、しょうゆ(小麦を含む)、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工でんぷん) | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 小麦、卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 479kcal | たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 45.9g | 炭水化物 | 15.4g | |
食塩相当量 | 3.6g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥400 | |||
発売日 | 2018年9月1日 | |||
JANコード | 4902581023354 | |||
GTINコード | 14902581023351 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、中栓:PE、シュリンク:PS |
商品名 | すてきサラダ 国産レモンクリーミー | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 270mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 240日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、たまねぎ、醸造酢、砂糖、レモン果汁、食塩、レモン果皮、卵黄(卵を含む)、香辛料/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 415kcal | たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 41.8g | 炭水化物 | 8.3g | |
食塩相当量 | 2.8g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥400 | |||
発売日 | 2018年9月1日 | |||
JANコード | 4902581023361 | |||
GTINコード | 14902581023368 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、中栓:PE、シュリンク:PS |
商品名 | すてきサラダ 大分県産かぼすクリーミー | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 270mlPET×12本/ダンボール | |||
賞味期間 | 180日 | |||
商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | |||
保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | |||
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、かぼす果汁、砂糖、たまねぎ、醸造酢、食塩、かぼす果皮、凍結粉砕かぼす果実、チキンエキス、卵黄(卵を含む)、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物 | |||
アレルギー物質 | 義務7品目 | 卵 | 推奨21品目 | 大豆、りんご、牛肉、豚肉、鶏肉 |
栄養成分 100gあたり |
エネルギー | 234kcal | たんぱく質 | 0.9g |
脂質 | 19.9g | 炭水化物 | 11.9g | |
食塩相当量 | 4.1g | |||
希望小売価格(税抜) | ¥400 | |||
発売日 | 2018年9月1日 | |||
JANコード | 4902581023378 | |||
GTINコード | 14902581023375 | |||
包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、中栓:PE、ラベル:PS |